Nous accueillons chaque année des stagiaires de Master et écoles d’ingénieur dans les spécialités
- Biostatistiques
- Informatique
- Gestion des risques et l’ingénierie financière
- Informatique IA
- Mathématiques appliquées
- Génie biologique
| Sujet | Prénom Nom | Spécialité | Niveau | Encadrant | Date début | Date fin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction et développement du site web du service | Coralie BOYER | Informatique | Première année | Brigitte Guillon | 30/06/2021 | 10/09/2021 | |||||||||||||||
| Multiple imputation for heterogeneous biological data | Arbnor ZENUNI | Biostatistique | M2 | Matthieu Resche-Rigon, Vincent Audigier | 14/02/2022 | 19/08/2022 | |||||||||||||||
| Effet traitement et Lata en réanimation | Benjamin GLEMAIN | Biostatistiques | M2 | Jérôme Lambert | 14/02/2022 | 31/07/2022 | |||||||||||||||
Prognostic impact of facial nerve resection in patients treated for a primary parotid cancer abutting the facial nerve without preoperative paralysis: a multicentric study of the REFCOR group with propensity score matching analysis. | Florian CHATELET | Biostatistiques | M2 | Sylvie Chevret | 14/02/2022 | 30/08/2022 | |||||||||||||||
| Topic: Impact of COVID-19 status of patients on the emergence of a post-traumatic stress syndrome in family members: interest in mediation models | Harold TANKPINOU Z. | Biostatistiques | M2 | Matthieu Resche-Rigon | 14/02/2022 | 31/07/2022 | |||||||||||||||
| Outcome after internal cerebrospinal fluid shunting for hydrocephalus | Rado RAMASY | Biostatistiques | M2 | Charles Champeaux-Depond | 14/02/2022 | 15/08/2022 | |||||||||||||||
| Using external data to improve the accuracy of survival predictions in estimating long-term benefit of treatment: A simulation study | Sofya BRAND | Biostatistiques | M2 | Sylvie Chevret / Jerôme Lambert | 21/02/2022 | 20/08/2022 | |||||||||||||||
| Analyse descriptive d’une base de données | Chahine Roman | M1 | Anouk Walter Petrich | 11/04/2022 | 29/06/2022 | ||||||||||||||||
| Automatisation de la génération de graphiques de type ForestPLot | Maty LO | Informatique | Deuxième année | Kristell Desseaux/ Anaïs Andrillon | 09/06/2022 | 29/07/2022 | |||||||||||||||
| Amélioration du site Web | Chloé LEMOEL | Informatique | Première année | Brigitte Guillon/ Corinne Nyanou | 15/06/2022 | 12/08/2022 | |||||||||||||||
| Quantification de l’amélioration prédictive du MELD par les mesures de pressions intrahépatiques : comparaison de plusieurs méthodes | Pierre-Antoine FROISSANT | Biostatistique | M2 | Jérôme Lambert | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Phase II designs with safety evaluation: comparison of designs with safety lead-in periods and with combined efficacy-toxicity endpoints | Marie FERRON | Biostatistique | M2 | Lucie Biard | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Comparaison de méthodes pour évaluer la robustesse des bénéfices en survie | Roxane Couturier | Biostatistique | M2 | Sylvie Chevret / Jerôme Lambert | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| (sujet méthodo à préciser) – Etendue de la parotidectomie dans les cancers de parotide, une étude sur la base de données du REFCOR | Morgane MARC | Biostatistique | M2 | Matthieu Resche-Rigon | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Sélection de variables pour les modèles d’imputation en grande dimension | Wilfrid Jakkie NKODO | M2 | Matthieu Resche-Rigon/ Vincent Audigier | 03/04/2023 | 31/08/2023 | ||||||||||||||||
| Bibliographie, influence des composantes de la survie sans évènement et de la nature des censures en hémato-oncologie | Matylde DIOUF | / | M1 | Sylvie CHEVRET | 15/05/2023 | 31/08/2023 | |||||||||||||||
| Recherche bibliographique sur les études de phase 3 mono-bras | Aya HUSSEIN | Biostatistique | M1 | Sylvie CHEVRET/ Lucie BIARD | 15/05/2023 | 31/08/2023 | |||||||||||||||
| Comparaison de deux biothérapies dans une cohorte rétrospective de patients suivis pour une maladie de Takayasu | Sarah MENESES | DFASM3 | Lucie BIARD | 26/06/2023 | 06/08/2023 | ||||||||||||||||
| Evaluation du bénéfice thérapeutique sur des critères composites : Proposition d’une mesure absolue de l’effet du traitement sur chaque composante | Farah BEN ARIBI | Biostatistique | M2 | Sylvie CHEVRET | 27/02/2024 | 27/07/2024 | |||||||||||||||
| Analyses descriptive de base de données | Mylène LACOMBE | Biostatistique | M1 | Lucie BIARD | 13/02/2024 | 31/05/2024 | |||||||||||||||
| Développement du application R Shiny | Thilleli BENDAHMANE | informatique | m1 | Brigitte Guillon | 15/04/2024 | 31/08/2024 | |||||||||||||||
| Handling prolonged myelosuppression as dose limiting toxicity in hematology dose-finding trials | Aya HUSSEIN | Biostatistique | M2 | Lucie BIARD | 04/03/2024 | 02/08/2024 | |||||||||||||||
| Modèles de guérison pour essais thérapeutiques comparatifs et simple bras | Cheryl KOUADIO | Gestion des risques et l’ingénierie financière | Deuxième année | Sylvie Chevret | 27/05/2024 | 30/08/2024 | |||||||||||||||
| / | Justine LECLERC | / | M1 | Sylvie CHEVRET | 31/07/2024 | ||||||||||||||||
| Etude des outils statistiques en biostatistique à travers l’analyse des données médicales d’une cohorte pour la recherche de l’étiologie de la maladie Vascularite cryoglobulinémie. | Stéphanie DERREVEAUX | Mathématiques | L2 | Sylvie CHEVRET | 01/08/2024 | 30/08/2024 | |||||||||||||||
| Analyse de données d’une étude épidémiologique sur des patients atteints de la Macroglobulinémie de Waldenström | Aalliayah VELLETRIE | Biostatistique | M1 | Dr Biard Lucie | 29/01/2025 | 22/05/2025 | |||||||||||||||
| Adaptation des méthodes de CUSUM aux données censurées pour le monitoring d’implants de prothèse de hanche | Anne-Marie SCHOFIELD | Biostatistiques | M2 | Jérôme Lambert / Pierre-Alban Bouché | 03/03/2025 | 10/07/2025 | |||||||||||||||
| Méthodes de Représentation Vectorielle pour le Traitement Automatisé du Langage : Extraire des informations structurées d’une base de données de protocoles cliniques | Loris DEMATINI | Informatique IA | M2 | Olivier Hassanaly | 24/03/2025 | 29/08/2025 | |||||||||||||||
| Improving matching to external controls in the evaluation of advanced medical treatment products in rare diseases. | Sofia BILLAULT | Biologie / Maths | M2 | Sylvie Chevret, Lucie Biard | 24/03/2025 | 11/07/2025 | |||||||||||||||
| Alexis BOUCHE | Informatique | Deuxième année | Andrei Bonte | 24/03/2025 | 25/04/2025 | ||||||||||||||||
Rôle des polymorphismes HLA comme biomarqueurs pronostiques et prédictifs de réponse aux inhibiteurs de checkpoints immunitaires (ICI) dans le mélanome métastatique : une étude de cohorte épidémiologique | Duncan GUIRAUD–FERNANDEZ | épidémiologie clinique | DFGSM3/M1 | Dr Biard Lucie | 10/06/2025 | 25/07/2025 | |||||||||||||||
| Generalized pairwise comparisons in the K-sample problem | Solène PANDEVANT | Mathématiques appliquées | M1 | Lucie Biard, Sylvie Chevret | 07/07/2025 | 19/12/2025 | |||||||||||||||
| Comparisons of intra-patient dose escalation approaches in phase I clinical trials | Iphigénie Vannier | Biostatistique | M2 | Lucie Biard, Sylvie Chevret | 02/02/2026 | 31/07/2026 | |||||||||||||||
| Prédiction des charges de monitoring | Takwa NOURI | Epidémiologie | M2 | Clotilde Chaix, Sylvie Chevret | 02/02/2026 | 31/07/2026 | |||||||||||||||
| Bayesian approaches for early phase basket clinical trials of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) – An application to CAR-T cells in autoimmune diseases | Melissa BELKACEMI | méthodologie/biostatistique | M2 | Lucie Biard, Sylvie Chevret | 08/04/2026 | 07/10/2026 |
