Nous accueillons chaque année des stagiaires de Master et écoles d’ingénieur dans les spécialités :
- Biostatistiques
- Informatique
- Gestion des risques et l’ingénierie financière
- Informatique IA
- Mathématiques appliquées
- Génie biologique
| Prénom Nom | Sujet | Diplôme | Spécialité | Niveau | Encadrant | Date début | Date fin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coralie BOYER | Conctruction et développement du site web du service | Diplôme d’ingénieur | Informatique | Première année | Brigitte Guillon | 30/06/2021 | 10/09/2021 | |||||||||||||||
| Arbnor ZENUNI | Multiple imputation for heterogeneous biological data | Master 2 IMB | Biostatistique | M2 | Matthieu Resche-Rigon, Vincent Audigier | 14/02/2022 | 19/08/2022 | |||||||||||||||
| Benjamin GLEMAIN | Effet traitement et Lata en réanimation | M2 SMSDS | Biostatistiques | M2 | Jérôme Lambert | 14/02/2022 | 31/07/2022 | |||||||||||||||
| Florian CHATELET | Prognostic impact of facial nerve resection in patients treated for a primary parotid cancer abutting the facial nerve without preoperative paralysis: a multicentric study of the REFCOR group with propensity score matching analysis. | Master 2 SMSDS | Biostatistiques | M2 | Sylvie Chevret | 14/02/2022 | 30/08/2022 | |||||||||||||||
| Harold TANKPINOU Z. | Topic: Impact of COVID-19 status of patients on the emergence of a post-traumatic stress syndrome in family members: interest in mediation models | M2 SMSDS | Biostatistiques | M2 | Matthieu Resche-Rigon | 14/02/2022 | 31/07/2022 | |||||||||||||||
| Rado RAMASY | Outcome after internal cerebrospinal fluid shunting for hydrocephalus | M2 SMSDS | Biostatistiques | M2 | Charles Champeaux-Depond | 14/02/2022 | 15/08/2022 | |||||||||||||||
| Sofya BRAND | Using external data to improve the accuracy of survival predictions in estimating long-term benefit of treatment: A simulation study | Master 2 SMSDS | Biostatistiques | M2 | Sylvie Chevret / Jerôme Lambert | 21/02/2022 | 20/08/2022 | |||||||||||||||
| Chahine Roman | Analyse descriptive d’une base de données | Master Santé Publique | M1 | Anouk Walter Petrich | 11/04/2022 | 29/06/2022 | ||||||||||||||||
| Maty LO | Automatisation de la génération de graphiques de type ForestPLot | Ecole d’ingénieur en spécialité génie biologique, 2ème année | Informatique | Deuxième année | Kristell Desseaux/ Anaïs Andrillon | 09/06/2022 | 29/07/2022 | |||||||||||||||
| Chloé LEMOEL | Amélioration du site Web | Diplôme d’ingénieur | Informatique | Première année | Brigitte Guillon/ Corinne Nyanou | 15/06/2022 | 12/08/2022 | |||||||||||||||
| Pierre-Antoine FROISSANT | Quantification de l’amélioration prédictive du MELD par les mesures de pressions intrahépatiques : comparaison de plusieurs méthodes | M2 SMSDS | Biostatistique | M2 | Jérôme Lambert | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Marie FERRON | Phase II designs with safety evaluation: comparison of designs with safety lead-in periods and with combined efficacy-toxicity endpoints | M2 SMSDS | Biostatistique | M2 | Lucie Biard | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Roxane Couturier | Comparaison de méthodes pour évaluer la robustesse des bénéfices en survie | M2 SMSDS | Biostatistique | M2 | Sylvie Chevret / Jerôme Lambert | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Morgane MARC | (sujet méthodo à préciser) – Etendue de la parotidectomie dans les cancers de parotide, une étude sur la base de données du REFCOR | M2 SMSDS | Biostatistique | M2 | Matthieu Resche-Rigon | 13/02/2023 | 13/07/2023 | |||||||||||||||
| Wilfrid Jakkie NKODO | Sélection de variables pour les modèles d’imputation en grande dimension | M2 Ingénierie Statistique | M2 | Matthieu Resche-Rigon/ Vincent Audigier | 03/04/2023 | 31/08/2023 | ||||||||||||||||
| Matylde DIOUF | Bibliographie, influence des composantes de la survie sans évènement et de la nature des censures en hémato-oncologie | M1 Santé Publique | / | M1 | Sylvie CHEVRET | 15/05/2023 | 31/08/2023 | |||||||||||||||
| Aya HUSSEIN | Recherche bibliographique sur les études de phase 3 mono-bras | M1 Santé Publique | Biostatistique | M1 | Sylvie CHEVRET/ Lucie BIARD | 15/05/2023 | 31/08/2023 | |||||||||||||||
| Sarah MENESES | Comparaison de deux biothérapies dans une cohorte rétrospective de patients suivis pour une maladie de Takayasu | Médecine Parcours Recherche Mention santé publique | DFASM3 | Lucie BIARD | 26/06/2023 | 06/08/2023 | ||||||||||||||||
| Farah BEN ARIBI | Evaluation du bénéfice thérapeutique sur des critères composites : Proposition d’une mesure absolue de l’effet du traitement sur chaque composante | M2 SMSDS | Biostatistique | M2 | Sylvie CHEVRET | 27/02/2024 | 27/07/2024 | |||||||||||||||
| Mylène LACOMBE | Analyses descriptive de base de données | M1 Santé Publique | Biostatistique | M1 | Lucie BIARD | 13/02/2024 | 31/05/2024 | |||||||||||||||
| Thilleli BENDAHMANE | Développement du application R Shiny | M1 Data Science en Santé | informatique | m1 | Brigitte Guillon | 15/04/2024 | 31/08/2024 | |||||||||||||||
| Aya HUSSEIN | Handling prolonged myelosuppression as dose limiting toxicity in hematology dose-finding trials | M2 SMSDS | Biostatistique | M2 | Lucie BIARD | 04/03/2024 | 02/08/2024 | |||||||||||||||
| Cheryl KOUADIO | Modèles de guérison pour essais thérapeutiques comparatifs et simple bras | Diplôme d’ingénieur | Gestion des risques et l’ingénierie financière | Deuxième année | Sylvie Chevret | 27/05/2024 | 30/08/2024 | |||||||||||||||
| Justine LECLERC | / | M1 Statistiques | / | M1 | Sylvie Chevret | 01/07/2024 | 31/07/2024 | |||||||||||||||
| Stéphanie DERREVEAUX | Etude des outils statistiques en biostatistique à travers l’analyse des données médicales d’une cohorte pour la recherche de l’étiologie de la maladie Vascularite cryoglobulinémie. | Licence de mathématiques | Mathématiques | L2 | Sylvie Chevret | 01/08/2024 | 30/08/2024 | |||||||||||||||
| Aalliayah VELLETRIE | Analyse de données d’une étude épidémiologique sur des patients atteints de la Macroglobulinémie de Waldenström | M1 Santé Publique | Biostatistique | M1 | Lucie BIARD | 29/01/2025 | 22/05/2025 | |||||||||||||||
| Anne-Marie SCHOFIELD | Adaptation des méthodes de CUSUM aux données censurées pour le monitoring d’implants de prothèse de hanche | M2 SMSDS | Biostatistiques | M2 | Jérôme Lambert / Pierre-Alban Bouché | 03/03/2025 | 10/07/2025 | |||||||||||||||
| Loris DEMATINI | Méthodes de Représentation Vectorielle pour le Traitement Automatisé du Langage : Extraire des informations structurées d’une base de données de protocoles cliniques | M2 MALIA | Informatique IA | M2 | Olivier Hassanaly | 24/03/2025 | 29/08/2025 | |||||||||||||||
| Sofia BILLAULT | Improving matching to external controls in the evaluation of advanced medical treatment products in rare diseases. | Diplôme d’ingénieur | Biologie / Maths | M2 | Sylvie Chevret, Lucie Biard | 24/03/2025 | 11/07/2025 | |||||||||||||||
| Alexis BOUCHE | BTS SIO | Informatique | Deuxième année | Andrei Bonte | 24/03/2025 | 25/04/2025 | ||||||||||||||||
| Duncan GUIRAUD–FERNANDEZ | Rôle des polymorphismes HLA comme biomarqueurs pronostiques et prédictifs de réponse aux inhibiteurs de checkpoints immunitaires (ICI) dans le mélanome métastatique : une étude de cohorte épidémiologique | étudiant en médecine + master 1 dérogatoire | épidémiologie clinique | DFGSM3/M1 | Dr Biard Lucie | 10/06/2025 | 25/07/2025 | |||||||||||||||
| Solène PANDEVANT | Generalized pairwise comparisons in the K-sample problem | Diplôme d’ingénieur | Mathématiques appliquées | M1 | Lucie Biard, Sylvie Chevret | 07/07/2025 | 19/12/2025 | |||||||||||||||
| Iphigénie Vannier | Comparisons of intra-patient dose escalation approaches in phase I clinical trials | M2 IMB | Biostatistique | M2 | Lucie Biard, Sylvie Chevret | 02/02/2026 | 31/07/2026 | |||||||||||||||
| Takwa NOURI | Prédiction des charges de monitoring | M2 santé publique | Epidémiologie | M2 | Clotilde Chaix, Sylvie Chevret | 02/02/2026 | 31/07/2026 | |||||||||||||||
| Melissa BELKACEMI | Bayesian approaches for early phase basket clinical trials of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) – An application to CAR-T cells in autoimmune diseases | M2 méthodologie et statistiques en recherche biomedicale | méthodologie/biostatistique | M2 | Lucie Biard, Sylvie Chevret | 08/04/2026 | 07/10/2026 |
