De nombreuses thèses ont été soutenues au sein de notre laboratoire, d’autres sont en cours : retrouvez les ici
| Intitulé | Auteur | Direction | Résumé | Date de soutenance |
|---|---|---|---|---|
| Prédiction des épisodes d’hypotension à partir de données longitudinales à haute fréquence recueillies auprès de patients en soins intensifs | Ményssa Cherifa | Matthieu Resche-Rigon | Résumé | 2021-11-02 |
| Classification non supervisée en grande dimension : apport des informations | Lilith Faucheux | Sylvie Chevret | Résumé | 2021-09-08 |
| Meningioma – a natiowide study on survival | Karl Champeaux | Matthieu Resche-Rigon | Résumé | 2020-07-10 |
| Patients d’onco-hématologie aux urgences. Facteurs de risque d’aggravation précoce et de mortalité | Olivier Peyrony | Elie Azoulay | Résumé | 2019-12-19 |
| Epidemiology as a tool to improve prevention of human rabies : local and global health implications of postexposure prophylaxis data, Institut Pasteur du Cambodge, 2003-2014 | Arnaud Tarantola | Jean-Yves Mary | Résumé | 2018-09-10 |
| Hétérogénéïté du trouble bipolaire : Application aux facteurs prédictifs de la réponse au lithium et à l’âge de début de la maladie. | Claire Monthaluc | Sylvie Chevret | Résumé | 2018-07-13 |
| Adhérence des patients et des médecins aux traitements anti grippaux préventifs et curatifs : de la grippe saisonnière à l’épisode grippe pandémique 2009(H1N1)pdm09 | Rémi Flicoteaux | Sylvie Chevret | Résumé | 2017-09-28 |
| Développement d’une nouvelle mesure d’équilibre pour l’aide à la sélection des variables dans un modèle de score de propension | Emmanuel Caruana | Romain Pirrachio | Résumé | 2017-03-01 |
| Utilisation de données observationnelles en réanimation | Tai Olivier Pham | Sylvie Chevret | Résumé | 2016-11-28 |
| Test des effets centre en épidémiologie clinique | Lucie Biard | Matthieu Resche-Rigon | Résumé | 2016-11-25 |
| Modèle d’analyse bayésien pour l’évaluation de dispositifs médicaux implantables : prise en compte de l’information disponible sur les versions antérieures du dispositif | Leslie Pibouleau | Sylvie Chevret | Résumé | 2013-01-01 |
| Méthodologies d’inférence causale appliquées à l’analyse de données observationnelles de réanimation | Romain Pirrachio | Sylvie Chevret | Résumé | 2012-01-01 |
| Modélisation des données longitudinales complexes en épidémiologie | Emmanuelle Deslandes | Sylvie Chevret | Résumé | 2010-01-01 |
| Mesures d’influence individuelle pour modèles de régression en épidémiologie clinique | Matthieu Resche-Rigon | Sylvie Chevret | Résumé | 2008-01-01 |
| Modèles statistiques de survie pour données corrélées : l’exemple de la greffe de moelle | Sandrine Katsahian | Sylvie Chevret | Résumé | 2007-01-01 |
| Modèles de régression en présence de compétition | Aurélien Latouche | Sylvie Chevret | Résumé | 2004-01-01 |
| Epidémiologie de l’infection et des états du Sepsis en réanimation adulte : étude rétrospective mutlicentrique internationale -The European Sepsis Study | Corinne Alberti | Sylvie Chevret | 2004-01-01 | |
| Estimation de la mortalité attribuable aux infections nosocomiales en réanimation : prise en compte de l’évolution de la gravité des patients en réanimation | Jean-François Timsit | Serge Briançon | 2003-31-12 | |
| Statistiques bayésiennes en recherche clinique : proposition de règles d’arrêt pour les essais thérapeutiques de phase I ou II | Sarah Zohar | Sylvie Chevret | Résumé | 2002-01-01 |
| Survie ajustée sur la qualité de vie : développement d’un critère d’évaluation thérapeutique dans les hémopathies lymphoi͏̈des malignes | Vincent Lévy | Sylvie Chevret | Résumé | 2001-01-01 |
| Analyse statistique de delais d’evenement correles | Cédric Mahé | Sylvie Chevret | Résumé | 1998-12-31 |
| Estimation bayesienne en pharmacologie clinique de la dose maximale toleree ou minimale efficace, pour un critere de jugement binaire | Sylvie Chevret | Alain-Jacques Valleron. | Résumé | 1993-01-01 |
| Evaluation of the quality of surgical intervention in total knee arthroplasty | Pierre Alban Bouché | Matthieu Resche-Rigon | Résumé | 2021-12-10 |
| Imputation multiple adaptée aux données non aléatoirement manquantes (MNAR) | Jacques-Emmanuel Galimard | Matthieu Resche-Rigon | 2018-10-29 | |
| Statistical dose-finding methods for early assessment of the toxicity and therapeutic effect of novel anti-cancer agents in Oncology | Anais Andillon | Sylvie Chevret | Résumé | |
| Etude épidémiologique de la prise en charge de l’arrêt cardiaque | Laurianne Michelland | Sylvie Chevret | ||
| Enrichment Bayesian designs for multiple classifier biomarkers | Valentin Vinnat | Sylvie Chevret | Résumé | |
| Schéma adaptatif bayésien pour les études de sélection de molécules en hémato-cancérologie | Luana Boumendil | Vincent Levy | Résumé | |
| Des bases de données aux algorithmes prédictifs pour les systèmes d’aide à la décision médicale. Application à la sarcoïdose | Olivier Mangin | Matthieu Resche-Rigon |
