De nombreuses thèses ont été soutenues au sein de notre laboratoire, d’autres sont en cours : retrouvez les ici
| Intitulé | Auteur | Direction | Résumé | Date | Spécialité |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle multi-états intégrant les données moléculaires pour adapter la stratégie thérapeutique dans la leucémie aiguë lymphoblastique T. | Loic VASSEUR | Jérôme LAMBERT | Résumé | En cours | Biostatistiques |
| Approche bayésienne de recherche de dose avec enrichissement pour les essais cliniques d’optimisation de dose | Jan MEYRING | Lucie BIARD | En cours | Biostatistiques | |
| From single-arm studies toward generalization of findings using external data | Matylde DIOUF | Sylvie CHEVRET | En cours | Biostatistiques | |
| Méthodes innovantes pour apprehender l’hétérogénéité des patients avec syndrome de détresse respiratoire aiguë et personnaliser leur prise en charge | Laurent RENARD TRICHE | Sylvie CHEVRET | En cours | Biostatistiques | |
| Nouvelles methodes permettant d’evaluer la robustesse des benefices en survie | Roxane COUTURIER | Jérôme LAMBERT | Résumé | 2026-06-08 | Mathématiques |
| Schéma adaptatif bayésien pour les études de sélection de molécules en hémato-cancérologie | Luana BOUMENDIL | Vincent LEVY | Résumé | 2024-11-22 | Mathématiques |
| Épidémiologie des lymphomes de la zone marginale : évaluation et validations de potentiels marqueurs de substitution | Côme BOMMIER | Jérôme LAMBERT | Résumé | 2024-03-31 | Médecine |
| Enrichment Bayesian designs for multiple classifier biomarkers | Valentin VINNAT | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2023-12-04 | Mathématiques |
| Statistical dose-finding methods for early assessment of the toxicity and therapeutic effect of novel anti-cancer agents in Oncology | Anais ANDILLON | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2022-12-09 | Biostatistiques |
| Prédiction des épisodes d’hypotension à partir de données longitudinales à haute fréquence recueillies auprès de patients en soins intensifs | Menyssa CHERIFA | Matthieu RESCHE-RIGON | Résumé | 2021-11-02 | Santé publique. |
| Evaluation de la qualité de l’acte chirurgical dans les prothèses totales de genoux | Pierre-Alban BOUCHE | Matthieu RESCHE-RIGON | Résumé | 2021-10-12 | Mathématiques |
| Classification non supervisée en grande dimension : apport des informations | Lilith FAUCHEUX | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2021-09-09 | Mathématiques |
| Meningioma – a natiowide study on survival | Karl CHAMPEAUX | Matthieu RESCHE-RIGON | Résumé | 2020-07-10 | |
| Patients d’onco-hématologie aux urgences. Facteurs de risque d’aggravation précoce et de mortalité | Olivier PEYRONY | Elie AZOULAY | Résumé | 2019-12-19 | Epidemiologie clinique et évaluation des actions de santé |
| Imputation multiple adaptée aux données non aléatoirement manquantes (MNAR) | Jacques-Emmanuel GALLIMARD | Matthieu RESCHE-RIGON | Résumé | 2018-10-29 | Recherche clinique, innovation technologique, santé publique. Epidémiologie clinique |
| Epidemiology as a tool to improve prevention of human rabies : local and global health implications of postexposure prophylaxis data, Institut Pasteur du Cambodge, 2003-2014 | Arnaud TARANTOLA | Jean-Yves MARY | Résumé | 2018-09-10 | Santé publique. Epidémiologie clinique |
| Hétérogénéïté du trouble bipolaire : Application aux facteurs prédictifs de la réponse au lithium et à l’âge de début de la maladie. | Claire MONTHALUC | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2018-07-13 | Recherche clinique, innovation technologique, santé publique |
| Adhérence des patients et des médecins aux traitements anti grippaux préventifs et curatifs : de la grippe saisonnière à l’épisode grippe pandémique 2009(H1N1)pdm09 | Rémi FLICOTEAUX | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2017-09-28 | Santé publique. Epidémiologie |
| Développement d’une nouvelle mesure d’équilibre pour l’aide à la sélection des variables dans un modèle de score de propension | Emmanuel CARUANA | Romain PIRRACHIO | Résumé | 2017-03-01 | Recherche clinique, innovation technologique, santé publique. Biostatistiques |
| Utilisation de données observationnelles en réanimation | Tai Olivier PHAM | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2016-11-28 | Recherche clinique, innovation technologique, santé publique. Epidémiologie clinique |
| Test des effets centre en épidémiologie clinique | Lucie BIARD | Matthieu RESCHE-RIGON | Résumé | 2016-11-25 | Recherche clinique, innovation technologique, santé publique. Biostatistiques |
| Modèle d’analyse bayésien pour l’évaluation de dispositifs médicaux implantables : prise en compte de l’information disponible sur les versions antérieures du dispositif | Leslie PIBOULEAU | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2013-01-01 | Santé publique. Épidémiologie et sciences de l’information biomédicale |
| Méthodologies d’inférence causale appliquées à l’analyse de données observationnelles de réanimation | Romain PIRRACHIO | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2012-01-01 | Santé publique. Épidémiologie et sciences de l’information biomédicale |
| Modelisation des données longitudinales complexes en épidémiologie | Emmanuelle DESLANDES | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2010-01-01 | Biomathématiques |
| Mesures d’influence individuelle pour modèles de régression en épidémiologie clinique | Matthieu RESCHE-RIGON | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2008-01-01 | Biomathématiques |
| Modèles statistiques de survie pour données corrélées : l’exemple de la greffe de moelle | Sandrine KATSAHIAN | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2007-01-01 | Biomathématiques |
| Epidémiologie de l’infection et des états du Sepsis en réanimation adulte : étude rétrospective mutlicentrique internationale -The European Sepsis Study | Corinne ALBERTI | Sylvie CHEVRET | 2004-01-01 | Santé publique. Épidémiologie | |
| Modèles de régression en présence de compétition | Aurélien LATOUCHE | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2004-01-01 | Biomathématiques (ED 0393) |
| Estimation de la mortalité attribuable aux infections nosocomiales en réanimation : prise en compte de l’évolution de la gravité des patients en réanimation | Jean-François TIMSIT | Serge BRIANCON | Résumé | 2003-12-31 | Épidémiologie et santé publique |
| Statistiques bayesiennes en recherche clinique : proposition de règles d’arrêt pour les essais thérapeutiques de phase I ou II | Sarah ZOHAR | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2002-01-01 | Biomathématiques |
| Survie ajustée sur la qualité de vie : développement d’un critère d’évaluation thérapeuthique dans les hémopathies lymphoi͏̈des malignes | Vincent LEVY | Sylvie CHEVRET | Résumé | 2001-01-01 | Santé publique. Sciences de l’information biomédicale |
| Analyse statistique de delais d’evenement correles | Cédric MAHE | Sylvie CHEVRET | Résumé | 1998-12-31 | Sciences biologiques et fondamentales appliquées. Psychologie |
| Estimation bayesienne en pharmacologie clinique de la dose maximale toleree ou minimale efficace, pour un critere de jugement binaire | Sylvie CHEVRET | Alain-Jacques VALLERON | Résumé | 1993-01-01 | Sciences médicales |
