Notre équipe mène les protocoles depuis leur conception jusqu’à l’analyse .
Ces recherches couvrent les thématiques listées ci dessous
- Hématologie-Cancérologie
- Réanimation
- Dermatologie
- Hépatologie
- Pneumologie
- Urgences
- Neurologie
- Maladies Infectieuses
- Médecine Interne
- Psychiatrie
| ETUDE | THEMATIQUE | TYPOLOGIE | Etat avancement global |
|---|---|---|---|
| 3D4KIDS | Chirurgie pédiatrique | HLJ | Inclusions en cours |
| AAV2-HSCT | Virologie | HLJ | Inclusions en cours |
| ABCDiag IPF | Parasitologie-Mycologie | HLJ | A démarrer |
| ACHLATOX | Immunologie | HLJ | Instruction en stand by |
| ACORG-HLA | Immunologie | HLJ | Instruction en stand by |
| ACTIVATE | Onco-hématologie | EC | Soumis, attente autorisations |
| ACTOR | Médecine interne | RIPH1 | Inclusions en cours |
| ADAM | Dermatologie | HLJ | Instruction |
| ADAPT | Virologie | RIPH3 | Instruction |
| AdCAMM01 | Onco-hématologie | Instruction | |
| ADELC | Orthopédie | RIPH3 | Etude cloturée |
| ADENOCLEAR | Virologie | RIPH2 | Inclusions terminées |
| AIKIDDO | Médecine intensive – réanimation | RIPH2 | Instruction |
| AkkPRO | Oncologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| ALARM3 | Onco-hématologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| ALBU-CHIP | Anesthésie-réanimation | RIPH1 | Inclusions en cours |
| ALFA PPP | Onco-hématologie | Inclusions en cours | |
| ALLOFER | Hématologie-greffe | RIPH3 | Inclusions en cours |
| ALLOPIV | Virologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| ALLOVIRO | Hématologie-greffe | RIPH2 | Suivi terminé |
| ALLOZITHRO (AOM12621) | Etude cloturée | ||
| ALLTogether1 | Onco-hématologie pédiatrique | EC | Inclusions en cours |
| ALTER-GREF | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions terminées |
| ALTERNATIVE | Réanimation médicale | RIPH2 | Instruction |
| ALTIPICU | Réanimation pédiatrique | HLJ | Etude cloturée |
| AMAC | Urgences | RIPH1 | Analyses en cours |
| ANDROTELO | Hématologie-greffe | RIPH1 | Etude cloturée |
| ANTIBIONEED | RIPH1 | Inclusions suspendues | |
| APARR | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| APL2006 | Onco-hématologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| ARTURUS | Urologie | HLJ | Inclusions en cours |
| ASPEOMIC | RIPH3 | Inclusions terminées | |
| AZA-PLUS | Hématologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| B-MRVC | Neurologie | RIPH2 | Inclusions suspendues |
| B-MRVC2 | Neurologie | RIPH2 | Soumis, attente autorisations |
| B-REC | Hématologie-greffe | RIPH2 | Suivi terminé |
| BAT-STUDY | Maladies infectieuses | HLJ | Analyses en cours |
| BCMA AL | Immuno-hématologie | HLJ | Instruction |
| BECALM | Onco-dermatologie | EC | A démarrer |
| BERC | Réanimation médicale | HLJ | Inclusions en cours |
| BIOCART-HM | Hématologie | RIPH3 | Inclusions terminées |
| BIOCOGBANK | Neurologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| BIOHISTIO | Pneumologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| BIOMRI_CADA | Neurologie | RIPH2 | Inclusions terminées |
| BIOPSYGAST MMR | Oncologie digestive | RIPH2 | Inclusions terminées |
| BIOSPEC | Onco-hématologie | RIPH2 | Instruction en stand by |
| BOOST | Neurologie | RIPH3 | Inclusions terminées |
| BURDENCOV | RIPH3 | Etude cloturée | |
| BUS-IG | Pharmacie | HLJ | Analyses en cours |
| CAALL F01 | Onco-hématologie | RIPH1 | Inclusions terminées |
| CADASIL | Neurorologie | Instruction | |
| CAMOVID | Médecine interne | RIPH1 | Suivi terminé |
| CANDISHORT | Maladies infectieuses | EC | Soumis, attente autorisations |
| CAPTiRALL | Onco-hématologie | EC | Etude abandonnée |
| CAR-TIGUE | Onco-hématologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| Care-Ssc | Médecine interne | RIPH1 | Inclusions en cours |
| CARLYM | Onco-hématologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| CARSE-BG | Oncologie | HLJ | Instruction |
| CART vs AHSCT | Médecine interne | HLJ | Instruction |
| CARTOON | Onco-hématologie | HLJ | Inclusions en cours |
| CATCH CANCER | Médecine interne | HLJ | Inclusions en cours |
| CBF-2022 | Onco-hématologie | RIPH1 | Instruction en stand by |
| ICDL (INFCHRONLEVPEDIA) | Hémato-Immunologie Pédiatrique | HLJ | Instruction |
| CIBLODIG | Oncologie Digestive | HLJ | A démarrer |
| CIRCALL | Onco-hématologie | RIPH2 | A démarrer |
| CIRRAL | Hépathologie | Analyses ancillaires en cours | |
| CITY | Onco-dermatologie | EC | A démarrer |
| CMV CAR-T | Virologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| CNA TVES | Oncologie médicale | HLJ | Etude abandonnée |
| COBEX-PED | Réanimation pédiatrique | EC | Inclusions en cours |
| coDOREMY | Onco-hématologie | HLJ | Inclusions en cours |
| COMBINATION-LOCK01 | Réanimation médicale | EC | Inclusions en cours |
| CORIMUNO-19 | RIPH1 | Etude cloturée | |
| CORTI-CAU | Chirurgie générale – Digestive | RIPH1 | Suivi terminé |
| COSMIC | Réanimation médicale | RIPH1 | Etude cloturée |
| COV2-VaccinSSc | Médecine interne | HLJ | Suivi terminé |
| CRYOBI | Médecine interne | EC | Inclusions en cours |
| CSF-cSVD-biobank | Neurologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| CUTALLO 01 | Hématologie-greffe | RIPH3 | Etude cloturée |
| CYTOGREFFE | RIPH3 | ||
| DARA NCM | Hématologie | HLJ | Soumis, attente autorisations |
| DEFI BURN | Parasito-mycologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| DEFIGENE | Immunopathologie clinique | RIPH3 | Suivi terminé |
| DETECT SEPS | Réanimation sepsis | Instruction | |
| DHU-LAC | Neurologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| DIAPREMYF | Dermatologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| DINAMIC | Neuro-oncologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| DOREMY | Onco-hématologie | EDS | Inclusions en cours |
| DOXY-PK | Maladies infectieuses | RIPH2 | Analyses en cours |
| DREPA-RIC | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| dualCALM01 | Onco-hématologie | RIPH1 | Instruction |
| DYVINE | Réanimation médicale | RIPH1 | Analyses en cours |
| Early-HS | Dermatologie | RIPH2 | Instruction |
| EBVGREFFE | Virologie | RBM | Suivi terminé |
| ECLA | Pneumologie | Etude cloturée | |
| EFRAIMII | Réanimation médicale | EC | Suivi terminé |
| ELDER-GRAF | Hématologie-greffe | RIPH3 | Suivi terminé |
| EQUAALL01 | Onco-hématologie | RIPH1 | Inclusions en cours |
| ERAA | Hématologie-greffe | EC | Instruction |
| ERCOM_VIDEO | Neurologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| ERYTHROSIM | Hématologie-greffe | EC | Inclusions en cours |
| ESOGRAFT | Chirurgie viscérale et digestive | RIPH1 | A démarrer |
| ETOLE | Radiologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| EXPERT-IS | Réanimation médicale | RIPH3 | Inclusions terminées |
| EXPEVIVO-CTC | Dermatologie | RIPH3 | Analyses en cours |
| EXPORAKT | Onco-hématologie | EC | Instruction en stand by |
| FAQ-EOL | Réanimation médicale | HLJ | Inclusions en cours |
| FCS | Réanimation médicale | RIPH2 | Etude cloturée |
| FIBRAPLO | Hématologie-greffe | EC | Inclusions terminées |
| FIBROMOELLE | Biologie – myélofibrose | RIPH3 | Inclusions en cours |
| FIRST ALLO MDS | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| fMRIBioSVD | Neurologie | RIPH2 | A démarrer |
| FOCUS | Médecine interne | EC | Inclusions en cours |
| FOR ENAMEL | Endocrinologie – Odontologie | RIPH2 | Instruction |
| FOSFOLD | Maladies infectieuses | EC | Instruction |
| FOSFORMEN | Maladies infectieuses | EC | Instruction |
| GAN | Psychiatrie | RIPH2 | Instruction en stand by |
| GEIA | RIPH2 | Inclusions terminées | |
| GEN-IIH | Neurologie | RIPH2 | Instruction |
| GENOPSO | Suivi terminé | ||
| GIPIK | Virologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| GLUCODEX | Diabétologie – Endocrinologie | RIPH2 | Suivi terminé |
| GLUCONEO | Diabétologie – Endocrinologie | RIPH2 | Suivi terminé |
| GLUCOSTRESS | Diabétologie – Endocrinologie | RIPH2 | Suivi terminé |
| GRAALL-2014 | Onco-hématologie | EC | Inclusions terminées |
| GRAALL-2024 B | Onco-hématologie | EC | Inclusions en cours |
| GRAALL-2024 T | Onco-hématologie | EC | Instruction en stand by |
| GRAAPH-2024 | Onco-hématologie | EC | Inclusions en cours |
| GRACE (PRIME) | Urologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| GREEN | Neurologie | EC | Analyses en cours |
| GRIIF | Chirurgie viscérale et digestive | RIPH1 | Suivi terminé |
| HAPLO RESCUE | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| HAPLO_FANCONI | Hématologie-greffe | RIPH3 | Inclusions en cours |
| HAPLO-EMPTY | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| HBVAX | Virologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| HCVAg-ACNext | |||
| Virologie | HLJ | Inclusions en cours | |
| HEAL | Onco-hématologie | RIPH3 | Suivi terminé |
| HEMI-SMART | Onco-hématologie | EC | Soumis, attente autorisations |
| HIVNext | Virologie | HLJ | Soumis, attente autorisations |
| HLADIVICI | Analyses en cours | ||
| HOT | Psychiatrie | RIPH2 | Suivi terminé |
| HYPNOICU | Réanimation médicale | RIPH2 | Suivi terminé |
| I-COMET | Oncologie digestive | RIPH3 | Inclusions en cours |
| IBDOT | Gastro-entérologie | RIPH3 | Suivi terminé |
| ICARUS | Gastro-entérologie | HLJ | Inclusions en cours |
| ICDL (INFCHRONLEVPEDIA) | Hémato-Immunologie Pédiatrique | HLJ | Instruction |
| ICE | Médecine interne | RIPH1 | Inclusions terminées |
| IDAST | Réanimation | RIPH2 | Soumis, attente autorisations |
| IDEAL | Médecine interne | EC | Instruction |
| IDRFPheo | Chirurgie pédiatrique | HLJ | Instruction |
| ILIADE | Médecine interne | HLJ | Inclusions en cours |
| IMADIGE | Oncologie digestive | HLJ | A démarrer |
| Immune Skin Bank | Dermatologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| IMMUNODIG | Oncologie digestive | HLJ | Instruction |
| IMMUNOTOX | Onco-Immunologie | HLJ | Inclusions en cours |
| INFECT KIDENY TRANSPLANT ED | Infectiologie | HLJ | Inclusions en cours |
| INFECT ONCO ED | Onco-Immunologie | HLJ | Instruction |
| INFECTIO CART | Onco-hématologie | Instruction | |
| INFECTIOTEK | Maladies infectieuses | RIPH2 | Inclusions en cours |
| INTENT | RIPH2 | Suivi terminé | |
| INTORETAK | EC | Inclusions en cours | |
| IO-URO-SLS | Oncologie | HLJ | Inclusions en cours |
| IRONPLAST | HLJ | Analyses en cours | |
| ISMYAG | Réanimation médicale | EC | Etude abandonnée |
| ISTRADEB | Dermatologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| ITAC | Médecine interne | RIPH1 | Analyses ancillaires en cours |
| JAKAHDI | Réanimation | EC | Inclusions terminées |
| KADIG 01 | Dermatologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| KAPKEY | Dermatologie | EC | Inclusions terminées |
| KAPVEC | Dermatologie | RIPH1 | Analyses en cours |
| KiSS | Réanimation | EC | Inclusions en cours |
| KISS-01 | Hématologie biologioque | RIPH3 | Inclusions en cours |
| KPD_MM | Immuno-hématologie | HLJ | Soumis, attente autorisations |
| LORACLOFT | RIPH1 | Analyses en cours | |
| LUBI | Psychiatrie | RIPH1 | Etude cloturée |
| LYMPHOTEQ | Dermatologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| MABUL | Dermatologie | RIPH1 | Analyses en cours |
| MAC-HAPLO-MUD | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| MAGMAT | Réanimation médicale | RIPH1 | Etude cloturée |
| MARVEL | Psychiatrie | RIPH1 | Inclusions terminées |
| MATHEC | Médecine interne | HLJ | Inclusions en cours |
| MATHEC-Scc | Médecine interne | HLJ | Suivi terminé |
| MC2-TCR T cell therapy | Dermatologie | RIPH1 | Instruction |
| MEDIDERMIN | Dermatologie | RIPH2 | Analyses en cours |
| MERKABASE | Dermatologie | HLJ | A démarrer |
| METARESP | Virologie | Instruction | |
| METATHYRAF | RIPH2 | Inclusions terminées | |
| METIMGAST | Oncologie digestive | RIPH1 | Inclusions terminées |
| MF | Hématologie | HLJ | Inclusions en cours |
| MINIMAX2 | Réanimation médicale | RIPH2 | Instruction |
| MITHRIDATE | Hématologie | EC | Inclusions en cours |
| MoSi4BCa | Cyto-pathologie | HLJ | Analyses en cours |
| MSC | Etude cloturée | ||
| MSC-AT-SSC | Médecine interne | EC | Inclusions en cours |
| MSC-LES | Médecine interne | RIPH1 | Etude cloturée |
| MUCORPED | Oncologie pédiatrique | HLJ | Inclusions en cours |
| MYRE | Etude cloturée | ||
| NADINA | Dermatologie | EC | Inclusions terminées |
| NEPHRO BK | Maladies infectieuses | RIPH3 | Inclusions en cours |
| NERVAL | Neurologie | HLJ | A démarrer |
| NIPALYMPHO | Dermatologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| NKCD160MEL | Dermatologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| NLR3 | Médecine interne | HLJ | Inclusions en cours |
| NOVOBKPYV | Virologie | HLJ | Inclusions en cours |
| NUCASTLE | Hématologie | RIPH1 | Inclusions en cours |
| OLYMPE | Médecine interne | IC | Instruction |
| OMICHTYOSE | Dermatologie | RIPH2 | Suivi terminé |
| OPTIJIROVEC | Maladies infectieuses | RIPH3 | Inclusions en cours |
| OPTIMUM | RIPH1 | Etude cloturée | |
| OPTISAGE | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions en cours |
| PACIFIC-SLS | Onco-hématologie | RIPH1 | Etude cloturée |
| PALETTE | Réanimation médicale | EC | Instruction |
| PALPETBIO | RIPH1 | Inclusions suspendues | |
| PARADISE | Gastro-entérologie | RIPH1 | Inclusions en cours |
| PARAMBU | RIPH1 | Suivi terminé | |
| PCL-2 | Immuno-hématlogie | EC | Inclusions terminées |
| PEMCLOCK | HLJ | Analyses en cours | |
| PEPER | Réanimation médicale | RIPH1 | Inclusions en cours |
| PEPLUM-APHP | Oncologie médicale | HLJ | Soumis, attente autorisations |
| PHARE4 | Virologie | HLJ | Instruction |
| PIC | Réanimation médicale | RIPH1 | Analyses ancillaires en cours |
| PIPAC ESTOK 01 | Oncologie digestive | RIPH1 | Analyses en cours |
| POPKLI | Psychiatrie | RIPH2 | Instruction en stand by |
| POPPEMET | Médecine nucléaire | HLJ | Inclusions en cours |
| PORTAPHAR | Maladies infectieuses | RIPH2 | Inclusions en cours |
| POSEIDON | Médecine interne | EC | Instruction |
| PRE MSC AT SSC | Médecine interne | RIPH2 | Analyses en cours |
| PRECILAM | Onco-hématologie | HLJ | Instruction |
| PREDIGRAFT 2 | Néphrologie | RIPH2 | Suivi terminé |
| PREDIMEL | Dermatologie | RIPH2 | Analyses ancillaires en cours |
| PREFIX | Orthopédie | RIPH1 | Inclusions terminées |
| PREPINTHECITY | Maladies infectieuses | RIPH3 | Inclusions en cours |
| PREV CART | Onco-hématologie | EC | Instruction |
| PREVI | Maladies infectieuses | RIPH2 | A démarrer |
| PRO-RETRO | Réanimation médicale | RIPH1 | Analyses ancillaires en cours |
| PROFANE | Réanimation médicale | RIPH3 | Suivi terminé |
| PROFOSFO | Maladies infectieuses | RIPH1 | Instruction en stand by |
| PROSTASHORT | RIPH1 | Etude cloturée | |
| PRURISEQ | Dermatologie | RIPH2 | Inclusions terminées |
| PSYHISTIO | Pneumologie | RIPH3 | Suivi terminé |
| PsyOncoGen | Psychologie | RIPH3 | Instruction |
| RADBrisk | Oncogénétique | HLJ | Instruction |
| RAS-HEMATO | Onco-hématologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| RASOBIOBANQUE | Maladie rare rasopathie | RIPH2 | Instruction |
| RASOQUAL | Maladie rare rasopathie | RIPH3 | Instruction |
| RASORES | Maladie rare rasopathie | EDS | Instruction |
| RECORDS | Réanimation médicale | RIPH1 | Inclusions en cours |
| RELIEF | Réanimation médicale | RIPH2 | Inclusions en cours |
| RETRO BK | HLJ | ||
| REST STIM | Neurologie | IC | Instruction |
| REVENDO | Gastro-entérologie | IC | Inclusions en cours |
| RIVAGE | Neurologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| RLINK | Psychiatrie | RIPH2 | Suivi terminé |
| RUBI | Médecine interne | RIPH1 | Etude cloturée |
| RuxoPEG | Hématologie MF | Suivi terminé | |
| SATIMO | Oncologie /Sarcomes des tissus Mous | HLJ | Inclusions en cours |
| SAY CHEESE | Virologie | RIPH3 | Instruction |
| ScanVir | Dermatologie/virologie | RIPH2 | Instruction |
| SENOCOHORTE | Oncologie | RIPH3 | A démarrer |
| SEROCOVID | HLJ | Suivi terminé | |
| SEZARY | Dermatologie | RIPH2 | Suivi terminé |
| SHORTCUT | Maladies infectieuses | EC | Inclusions en cours |
| SIMOCEB | Dermatologie | HLJ | Inclusions terminées |
| SIRIUS | Dermatologie | EC | Inclusions en cours |
| SMACS | Neurologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| SNV-Sepsis | CRC 2017 | RIPH2 | Analyses en cours |
| SOMETIME | Psychiatrie | RIPH2 | Instruction |
| SONIMEL01 | Dermatologie | RIPH1 | Analyses en cours |
| SPARE | Gastro-entérologie | Etude cloturée | |
| STARS | Médecine interne | EC | Instruction |
| STING | Rhumatologie | EC | Instruction |
| SV7 | Neurologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| TAKHORT | Médecine interne | RIPH3 | Inclusions en cours |
| TAKTIC | Dermatologie | RIPH1 | Instruction en stand by |
| TAO | Chirurgie viscérale et digestive | RIPH3 | Inclusions en cours |
| TAXIF III | Oncologie | RIPH1 | Suivi terminé |
| TDCS-DYSP-REA | Neurologie-Réanimation | RIPH2 | Analyses en cours |
| TEOREM | Gastro-entérologie | RIPH1 | Etude cloturée |
| TEP PREDICT | Médecine nucléaire | RIPH1 | Inclusions terminées |
| TG-létales | Oncologie médicale | HLJ | Inclusions en cours |
| THANE | Réanimation médicale | Inclusions terminées | |
| THEMA_DREAM | Onco-hématologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| THEMA_DYNHEAMICS | Onco-hématologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| THEMA_eTHEMA | Onco-hématologie | RIPH3 | Inclusions en cours |
| THEMA_NEXT AML | Onco-hématologie | HLJ | Inclusions terminées |
| THEMA_NICH RESIST | Onco-hématologie | HLJ | Inclusions en cours |
| THEMA_SALMA | Onco-hématologie | EC | Inclusions en cours |
| THERAMAV | Neurologie vasculaire | EC | Instruction |
| TOSCANINI | Dermatologie | EC | Instruction |
| TOTEM 01 | Dermatologie | RIPH2 | Inclusions en cours |
| TRACES | Réanimation médicale | RIPH3 | Inclusions en cours |
| TRAMPOLINE | Réanimation médicale | RIPH2 | Inclusions en cours |
| TRANSPLANTORNOT -1 | Hématologie | HLJ | Soumis, attente autorisations |
| TRANSPLANTORNOT-2 | Hématologie | RIPH2 | A démarrer |
| TRANSPORT | Réanimation médicale | RIPH2 | Analyses en cours |
| TRIBECA | Médecine interne | EC | Suivi terminé |
| TSHINE | Onco-hématologie pédiatrique | EC | Instruction |
| TTV | Virologie | HLJ | Instruction |
| UNITY | HLJ | Inclusions en cours | |
| UPFRONT-MUD | Hématologie-greffe | RIPH1 | Inclusions terminées |
| URBA | Médecine interne | RIPH1 | Suivi terminé |
| UVB | Médecine interne | EC | Inclusions en cours |
| VANCALLO | Maladies infectieuses | EC | Inclusions terminées |
| VEINART | RIPH3 | Etude cloturée | |
| VESUVIO | Oncologie médicale | HLJ | Analyses en cours |
