Où suis-je?
L’une des missions principales de SBIM est de participer à l’effort de formation en santé publique à un niveau élevé. Ainsi, des unités d’enseignement sont produites en médecine, santé publique, biomathématiques, biostatistique et statistiques.
| INTITULE | SPECIALITE | NIVEAU | LIENS |
| Biomathématiques | Médecine | Première année | |
| Lecture critique d’articles | Médecine | Cinquième année | |
| Master en Santé publique | Sciences, Technologies , Santé | M1 | Master 1 |
| Master en santé Publique | Statistique, modélisation et sciences des données en santé | M2 | Master 2 |
| CESAM | Statistique, modélisation et sciences des données en santé | ||
| Double Master santé et politiques publiques Sciences Po/Université de Paris | Santé et politiques publiques | Master |

