


binary comment
binary comment
binary comment
Où suis-je ?
TITRE | INTITULE |
---|---|
ABOCIRRALVIR | Influence du groupe sanguin ABO sur le risque de complications en cas de cirrhose alcoolique ou virale C (Etude nichée sur les cohortes nationales CIRRAL et CIRVIR) |
ACHLATOX | Intérêt médico-économique de la caractérisation de la cytotoxicité des Ac anti-HLA de classe I et II par technique sensible sur antigènes isolés en transplantation et greffe |
ACORGHLA | Reconsidérer de l’antigène à l’épitope l’allo-immunisation de novo anti-HLA spécifique du donneur après transplantation d’organe : une piste pour optimiser l’allocation des greffons ? |
ACSE PEMBROLIZUMAB | Secured access to pembrolizumab for adult patients with selected rare cancer types X:\ACSE |
ACTIVE | A randomized, multicenter open label study comparing early administration of infliximab plus azathioprine to corticosteroids plus azathioprine for acute severe colitis: the active trial |
ACTOR | Etude randomisée multicentrique comparant, dans les thromboses veineuses profondes de la maladie de Behçet, l’efficacité et la tolérance d’un traitement corticoïdes plus anticoagulant versus corticoïdes plus placebo. |
ADELC | Prise en charge des patients sous anticoagulant à dose efficace au long cours lors de la réalisation d'une arthroplastie par prothèse totale de hanche ou de genou de première intention |
ADENOCLEAR | Treatment of Adenovirus Disseminated Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients with Adenovirus Digestive Replication- A pharmaco-epidemiological prospective study |
AGGLUABOI | Titrage des isoagglutinines anti-A et anti-B en transplantation rénale incompatible dans le système de groupe sanguin ABO |
AGORA1 | A Phase 2 Study of Gemtuzumab Ozogamicin (GO)-Cytarabine-Gilteritinib Combination in Adults with FLT3-mutated R/R AML |
ALFA0702_CLARA | A randomized Phase II Studay of Clofarabine/Intermediate-Dose Cytarabine (CLARA) vs High-Dose Cytarabine (HDAC) as consolidation in younger patients with newy-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) |
ALFA1200 | Etude observationnelle de cohorte de patients âgés de plus 60 ans, atteints de Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM) et recevant un traitement standard de chimiothérapie par idarubicine-cytarabine |
ALFA-PPP | A prospective non-interventional study documenting the management and outcomes of adult patients with acute myeloid leukemia (AML) |
ALLO-CARE | Réduction du risque de chute des patients atteints de GvH digestive cortico-résistantes : essais contrôlé randomisé en clusters |
ALLOFORB | Evaluation prospective de l’efficacité du Budésonide/Formotérol (Symbicort®) chez des patients ayant développé un syndrome obstructif bronchique fixé au décours d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH) |
ALLOPIV | Signature de la réponse de l’hôte à une infection virale respiratoire prédictive de la bronchiolite oblitérante après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (Etude pilote) |
ALLOTC | |
ALLOVIRO | Réponse Inflammatoire à l'infection à paramyxovirus des cellules primaires respiratoires de patients greffés de cellules souches hématopoiétiques |
ALLOZITHRO | Evaluation de l’efficacité de l’azithromycine dans la prévention du syndrome de bronchiolite oblitérante au décours de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques |
ALLOZITHRO_complement | Evaluation de l'efficacité de l'azithromycine dans la prévention du syndrome de bronchiolite oblitérante au décours de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques |
AllozithroBOS | To determine if macrolide treatment for BOS after allogeneic hematopoietic cell transplant is associated with the occurrence of subsequent cancers. |
ALTER-GREF | Essai de phase 2 randomisé comparant une greffe d’un donneur non apparenté HLA 9/10 vs donneur familial haplo-identique avec prévention GVHD (par fortes doses de cyclophosphamide post-greffe) |
ALTERNATIve | Intérêt d’un avis néphrologique précoce avec suivi prolongé au cours des insuffisances rénales aiguës en réanimation |
AMAC | Evaluation comparative de l’utilisation en première intention du dispositif de vidéo laryngoscopie McGrath par rapport à la laryngoscopie directe par lames de Macintosh dans l’intubation oro-trachéale en préhospitalier |
AmiNo-VAP trial | Impact d’une bi-antibiothérapie associant bêtalactamine et aminoside versus une stratégie d’épargne des aminosides dans la prise en charge des pneumonies acquises sous ventilation mécanique sur les évènements rénaux majeurs en réa |
AML_Clone | Maladie résiduelle clono-spécifique dans les leucémies aiguës myéloïdes |
ANCODIF | Prophylaxie secondaire de la rechute des infections à Clostridium difficile par la Vancomycine orale : essai randomisé en double-aveugle |
ANDROTELO | Essai Bayésien de phase I/II évaluant l’efficacité et la tolérance du danazol chez les patients ayant une atteinte hématologique ou pulmonaire sévère liée à une téloméropathie |
AP Ti R ALL | Association d’un anticorps anti-PD1 à la réinjection de Tisagenlecleucel chez les enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de leucémie aiguë lymphoblastique |
APARICIO | |
APCORD | Protocole de greffe de sang placentaire en cas d’aplasie médullaire sévère constitutionnelle ou idiopathique en échec de traitement immunosuppresseur |
APL2006 | A randomized trial assessing the role of arsenic trioxide and/or ATRA during consolidation course in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia (APL) |
APRES | Prédiction dynamique en réanimation : Apport de l’entrepôt de données de santé |
APRIMEL | APRIMEL - Essai de phase I/II évaluant l’APRemilast, inhibiteur de PDE4, associé au binIMetinib, inhibiteur de MEK, comparé au binimetinib seul dans le traitement du mELanome avancé muté NRAS |
AUDIMAT | Evaluation de la performance des avis de recours au cours des syndromes de microangiopathie thrombotique (MAT) graves : étude multicentrique |
AZAEPO | A phase II Study of Azacitidine (Vidaza®) combined to Epoetin beta (NeoRecormon®) in IPSS low-risk and intermediate-1 MDS Patients resistant to ESA |
AZALEVOFLO-01 | Evaluation of primary anti-infectious prophylaxis by levofloxacin vs no prophylaxis in myelodysplastic syndromes (MDS) and acute myeloid leukemia (AML) patients treated with azacitidine (AZA). |
AZAPLUS | Essai thérapeutique randomisé de Phase II à la recherche de l’association la plus prometteuse avec l’azacitidine (AZA) dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque. |
AZIMUT | Compréhension des mécanismes biologiques impliqués dans la modulation de la réponse anti-tumorale post-allogreffe de CSH par l’azithromycine. |
AZIMUTE | ??? |
B7_SARULIMAB | |
BBD K TRIPLE NEG TEXEIRA | Base de données Cancers du sein Triple-négatifs localisés de l’Hôpital Saint-Louis |
BIOCART-HM | |
BIOCYCLE | |
BIOMRI_CADA | |
BIOPSYGAST | |
BIVIR | Factors associated with non-persistence to oral and inhaled antiviral therapies for seasonal influenza: a secondary analysis of a double-blind, multicentre, randomised clinical trial. |
B-MRVC | |
BOOST | Biomarkers algOrithm for strOke diagnoSis and Treatment resistance prediction |
BOURRAT_ETUDE2 | |
BURDENCOV | |
CAALL-F01 | Protocole national de traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) de l’enfant et de l’adolescent |
CABO-DAY1 | Evaluation du caractère prédictif de l’exposition plasmatique en cabozantinib au premier jour de traitement sur la survenue des évènements indésirables graves chez les patients atteints de cancer du rein avancé en 2e ligne |
CADASIL | Based on clinical data from Cadasil (whatever the source from the French PHRC and the French cohort), we have formatted and standardized all data whatever their source. Data correction have been made. |
CADMOS | Etude randomisée évaluant l'efficacité en termes d'incidence d'événements osseux Cumulés à 2 ans de trois schémas d'Administration du Dénosumab chez des patients présentant des Métastases Osseuses de tumeurs solides |
CAPSA-PREDICT | Facteurs prédictifs de la réponse au traitement par capsaïcine chez les patients atteints de douleurs neuropathiques chimio-induites |
CARCINOSE | |
CARE4ESI | Impact de la sophrologie sur la qualité de vie en formation des étudiants infirmiers de 2 et 3 années : essai contrôlé randomisé multicentrique |
CAVECCAS | Cathéter Veineux et Cancer du Sein |
CBF 2018 | CBF-2018. A Randomized Phase I/II Study of Gemtuzumab Ozogamycin in combination with Daunorubicin and Cytarabine in adult patients with Core Binding Factor Acute Myelogenous Leukemia. |
CBF-2006 | Étude de phase 3 comparant une chimiothérapie d'induction séquentielle systématique a une chimiothérapie d'induction séquentielle conditionnelle chez des patients atteints d'une Leucémie Aiguë Myéloïde du groupe CBF |
CDEIS | Développement et validation d’un score endoscopique de sévérité de l’atteinte de l’intestin grêle adapte à l’exploration par capsule endoscopique au cours de la maladie de Crohn (wireless capsule-crohn’s disease endoscopy index of severity (WC-CDEIS)) |
CENPER | Etude prospective évaluant l'intérêt du suivi de la diminution de la conductance électrochimique sous chimiothérapie pour prédire la survenue de neuropathie périphérique chimio-induite |
CIRIS | A multicentre randomized trial to assess and compare the efficacy and safety of infliximab and cyclophosphamide in subjects with refractory idiopathic scleritis |
CIRRAL | cohorte prospective multicentrique de patients atteints de cirrhose alcoolique compensée et non compliquée, destinée à étudier l’incidence et des facteurs prédictifs de survenue du carcinome hépatocellulaire (CHC) |
CIRROX | Etude prospective, randomisée, multicentrique de l'effet de la déplétion en fer par saignées sur le risque de survenue du carcinome hépatocellulaire chez des malades ayant une cirrhose alcoolique compensée |
CliMA | Clonal Interference of Signaling Mutations in Acute Myeloid Leukemias |
CLL7 | Essai thérapeutique randomisé de phase III, multicentrique, international, comparant un traitement précoce par Fludarabine, Cyclophosphamide,et Rituximab par rapport à un traitement différé chez les patients atteints de LLC au stade A, |
COMBINATION-LOCK | Influence de la bithérapie antibiotique par aminosides et de l’isolement protecteur sur le devenir des patients neutropéniques admis en réanimation avec un sepsis : étude randomisée double plan factoriel |
COMBLIN | |
COREVIH RPV | COREVIH RPV |
CORTICAU | Traitement par corticoïdes à la phase aiguë de la prise en charge des ingestions de caustique pour la prévention des sténoses réfractaires de l'œsophage et du pharynx |
COSMIC-EOL | Guider la communication et les attitudes des médecins réanimateurs envers les proches de patients en situation de fin de vie : une étude randomisée contrôlée |
CREOLE | VALUE OF CONTRAST‐ENHANCED ULTRASONOGRAPHY (CE‐U) AND MAGNETIC RESONANCE ENTEROGRAPHY (MR‐E) TO PREDICT THE EFFICACY OF ANTI‐TNF THERAPY IN CROHN’S DISEASE COMPLICATED BY SYMPTOMATIC SMALL BOWEL STRICTURE |
CRISTAL | Efficacy and Safety of Colloids Versus Crystalloids for Fluid Resuscitation in Critically Ill Patients |
CROCO | |
CTIM3 (TRANSLA) | Impact Clinique et thérapeutique des marqueurs moléculaires dans les syndromes myéloprolifératifs |
CURE | anging the coUrse of cRohn’s disease with an Early use of adalimumab |
CUTALLO | Etude prospective, contrôlée, multicentrique évaluant l’intérêt de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les lymphomes T cutanés épidermotropes de stade avancé avec facteurs de mauvais pronostic |
DARULIGHT | Essai de phase II évaluant chez des patients infectés par le VIH-1, ayant une charge virale indétectable sous traitement comprenant darunavir à 800mg/j plus deux inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase, la capacité de la réduction de la dos |
DEFI_DEFIGENE | Génotypage des patients ayant un déficit immunitaire humoral primitif issus de DEF-I |
DESIREE | |
DHU-LAC | |
DIAPREMYF | Evaluation d’une combinaison de marqueurs sanguins pour le diagnostic précoce du Mycosis Fongoïde |
DMD1_FAYSSOIL | X:\AANNEXE\ANNANE\FAYSSOIL\DMD_1 |
DMD2_FAYSSOIL | X:\AANNEXE\ANNANE\FAYSSOIL\DMD_2 |
DREPAGREFFE | Etude prospective multicentrique nationale comparant les résultats de l’allogreffe génoidentique au programme transfusionnel chez les enfants drépanocytaires avec vasculopathie cérébrale détectée par le Doppler trans-crânien |
DREPA-RIC | A prospective multicenter study comparing allogeneic matched related hematopoïetic stem cell transplantation after a reduced intensity conditioning regimen, with standard of care in adolescents and adults with severe sickle cell disease |
DualCALMO1 | Essai multicentrique de phase I/IIA évaluant une thérapie cellulaire T exprimant un récepteur à l’antigène chimérique anti-CD19 et -CD20 chez des patients pédiatriques et adultes porteurs d’hémopathie lymphoïde B exprimant le CD19 et/ou le CD20 |
DUEL | Essai de phase III randomisé comparant l'infliximab aux corticoïdes dans le traitement des entérocolites sévères induites par les anti CTLA-4 et/ou anti PD-1 |
DYDJI | DEPISTAGE ENDOSCOPIQEPISTAGE ENDOSCOPIQUE DE LA DYSPLASIE ET DE L’ADENOCARCINOME DANS LA MALADIE DE CROHN JEJUNALE ET/OU ILEALE CHEZ DES PATIENTS A HAUT RISQUE |
DYVINE | EFFICACITE ET TOLERANCE DE L’INTRODUCTION PRECOCE DE LA VENTILATION MECANIQUE NOCTURNE NON INVASIVE CHEZ L’ADULTE ATTEINT DE DYSTROPHIE MYOTONIQUE |
EBVGREFFE | Profils des réactivations EBV après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques |
ECIPE | ÉTUDE RANDOMISÉE ET CONTROLÉE ÉVALUANT L’IMPACT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION EDU-MICI CHEZ DES PATIENTS AYANT UNE MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE DE L'INTESTIN |
ECLA | Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de la cladribine dans l’histiocytose Langerhansienne pulmonaire de l’adulte symptomatique avec altération de la fonction respiratoire |
EFRAIM | Acute hypoxemic respiratory failure in immunocompromised patients: the Efraim multinational prospective cohort study. |
EFRAIM II | Impact d’un traitement empirique par stéroïdes et/ou antifongiques sur la mortalité des patients immunodéprimés avec insuffisance respiratoire aiguë d’étiologie indéterminée. |
ELDER-GRAF | Multi-domain assessment and quality of life in patients 60 years or older who received an allogeneic transplantation |
EMG_PENTOCLO | |
EMVAS | Early Mechanical Ventilation in Adults with Sepsis |
ENDOCAN | Corticosteroids-sparring effects of endocan-guided therapy in adults with septic shock - The ENDOcan-directed CORTicosteroid therapy study |
Enquête_LCA_DFASM3 | Décrire l'opinion des étudiants de DFASM3 sur l'épreuve de LCA aux ECNi et évaluer la satisfac tion des étudiants sur l'enseignement facultaire de LCA |
ENZABI | Phase II randomisée ouverte évaluant deux séquences thérapeutiques (acétate d’abiraterone suivi d’enzalutamide vs enzalutamide suivi d’acétate d’abiraterone) chez les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormonoréfractaire |
EPICANCER | Evaluation de la prise en charge des patients suivis, ou ayant été suivis pour un cancer, en médecine d’urgence |
EPIMED | Résultats à court et à long terme de la Réanimation chez les patients d’onco-hématologie: Cohorte multicentrique « EPIMED-GRRROH » |
EPITOP | Analyse des interactions entre le profil de réplication EBV et la réponse cellulaire spécifique EBV spécifique chez des transplantés pulmonaires séronégatifs pour le virus EBV |
EQUALL | Evaluation of long-term health status and quality of life in adult survivors with Philadelphia-negative acute lymphoblastic leukemia/lymphoma treated with an intensive pediatric or pediatric-inspired protocol |
ERCOM-VIDEO | Évaluation et Rééducation Cognitive et Motrice par jeux vidéo thérapeutiques dans les pathologies vasculaires |
ETD_CARTCELLS_PCR | Etude de l’expansion et de la persistance des lymphocytes CAR-T anti-CD19 (CTL019) grâce à l’utilisation d’une PCR VIH lors du traitement de leucémies aigues lymphoblastiques B pédiatriques en rechute ou réfractaires |
ETD_CAVECCAS_Doppler | |
ETD_CRISTAL_NUTRITION | X:\CRISTAL\R\Ancillaire_nutrition_2018 |
ETD04 | Impact pronostique de la survenue de complications secondaires chez les sujets âgés sous ventilation mécanique en réanimation |
ETD05 | Enquête d'opinion auprès des médecins et des pharmaciens sur la contraception d'urgence anticipée |
ETD06 | Facteurs associés à la tuberculose chez des patients transplantés rénaux |
ETD07 | De-escalation of antimicrobial therapy in critically ill hematology patients: a retrospective cohort study. |
ETD08 | Projet d’étude rétrospective observationnelle non interventionnelle sur l’intérêt de l’Ag GM chez les patients d’hématologie de T3 recevant une prophylaxie par voriconazole et posaconazole entre 2013 et 2015 |
ETD10 | Hémorragies intra-alvéolaires de cause immune |
ETD11 | Modifications de longueur du membre inférieur après une prothèse de genou |
ETD17 | Création d'un outil pour l'aide du jury année recherche |
ETD20 | GALACTOMANANE |
ETD21 | HEMORRAGIES INTRA ALVEOLAIRES |
ETOLE | Evaluation de la tomosynthèse dans la caractérisation et la prise en charge des lésions mammaires |
ETUDE_BENAJIBA | |
ETUDE_BERGERON | Aspergillose invasive chez les patients ayant une hémopathie lymphoide |
ETUDE_BLANC | |
ETUDE_CASSIOPET | Evaluation de la valeur pronostique de la Tomographie à Emission de Positons-FluoroDeoxyGlucose au diagnostic et en suivi chez des patients traités dans le cadre de l'essai CASSIOPEIA |
ETUDE_GORNET_SEVERYNS | Etude des LNH chez les patients exposés à un IS |
ETUDE_POUESSEL_POUMONS | X:\AANNEXE\POUESSEL\BASE_Poumon |
EVA-CP1 | |
EXPERT-IS | |
EXPEVIVO | Expansion ex vivo des cellules tumorales circulantes comme modèle de pharmacologie prédictive des mélanomes |
F2000A | Protocole de traitement des Leucémies Aiguës Lymphoblastiques de la lignée B de risque standard de l'enfan |
FAMIREA 21 | Clinicians' Perception and Experience of Organ Donation From Brain-Dead Patients. |
FAMIREA 22 | Impacts of the Letter of Condolence to the Bereaved Families Experience After a Death in ICU |
FAQ-EOL | Donner la voix aux patients en fin de vie en réanimation. Quelles sont les questions importantes que se posent les patients à haut risque de décès ? |
FCS | Impacts d’un facilitateur de la communication chez les patients de réanimation et leurs proches : une étude randomisée contrôlée |
FER | Essai multicentrique randomisé contrôlé, avec deux groupes parallèles, en double aveugle, comparant le FERRISAT®au placebo dans l’anémie associée aux MICI au cours du traitement par Anti-TNF a |
FERONCO | Etude observationnelle étudiant l’incidence de la carence martiale lors d’une première ligne de chimiothérapie pour une tumeur solide |
FIBRAPLO | Haplo-identical transplantation in patients with myelofibrosis – A phase 2 prospective multicentric prospective study |
FLUsep | Effets de la Fludrocortisone au cours du choc septique |
FOCUS | Etude randomisée multicentrique comparant l’adalimumab, le mycophenolate mofetil et le tocilizumab dans la prévention des rechutes dans les uvéites non infectieuses corticodépendantes. (Rubi 2) |
GAN | |
GANGLION_SENTINELLE_LHOTE | Ganglion sentinelle X:\AANNEXE\BASSET-SEGUIN\LHOTE |
GATA2 | Etude des atteintes respiratoires des patients ayant un syndrome GATA2 |
GEIA | Etude prospective de l’impact du checkpoint HLA-G sur l’efficacité et la toxicité de l’immunothérapie antitumorale |
GENOPSO | Etude physiopathologique du Psoriasis Pustuleux Généralisé Caractérisation génétique et moléculaire |
GETUG-AFU-35 | Etude de phase II de maintien du traitement anti-PDL1 par l'atezolizumab après radio-chimiothérapie pour les patients atteints de cancer de la vessie infiltrant le muscle non éligibles à une cystectomie radicale |
GFM-Acadesine | A PHASE I-II TRIAL OF ACADESINE IN IPSS HIGH AND INT 2 MDS, ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH 20-30% MARROW BLASTS AND LMMC TYPE 2 NOT RESPONDING TO AZACITIDINE OR DECITABINE FOR AT LEAST 6 COURSES OR RELAPSING AFTER A RESPONSE |
GFM-APR-246 | Phase 1b/2 Study to Evaluate the Safety and Efficacy of APR-246 in Combination with Azacitidine for the Treatment of TP53 Mutant Myeloid Neoplasms |
GFM-Aza-Ida | Etude de phase I-II de l’association d’IDARUBICINE et d’AZACITIDINE dans le traitement des syndromes myelodysplasiques de risque eleve et intermediaire 2 |
GFM-Aza-Intensif | A phase I/II study of the efficacy and safety of an intensified schedule of Azacitidine (Vidaza) in intermediate-2 and high risk MDS patients |
GFM-AZA-LDE | A Single-arm Dose Finding Phase Ib Multicenter Study of the Oral Smoothened Antagonist LDE255 in Combination With Azacitidine for High Risk Myelodysplastic Syndrome Patients |
GFM-AZA-REV | Les patients ont re¸cu de l’azacytidine combin´e `a des doses croissantes de lenalidomide. |
GFM-AZA-SAID | Etude de phase II de l’efficacité et la tolérance d’un traitement par Azacitidine dans les manifestations systémiques auto-immunes et inflammatoires corticodépendantes ou résistantes associées aux SMD |
GFM-AZA-VORINOSTAT | Addition of Suberoylanilide Hydroxamic acid (Vorinostat) to zacitidine in patients with higher risk myelodysplastic syndromes (MDS): a phase II add-on study in patients with azacitidine failure - GFM-Aza-Vorinostat |
GFM-Chimio-Rev-08 | Essai de phase II evaluant la toxicite et l’efficacite du Lenalidomide combine`a des doses croissantes de chimiotherapie chez les personnes presentant un SMD de risque interm 2 ou eleve ou une LAM avec une d´eletion 5q31 |
GFM-CPX-MDS | CPX-351 in higher risk myelodysplastic syndromes: a phase I/II study as first line treatment or after hypomethylating-agents failure |
GFM-DAC-LMMC | Etude de phase III randomisée de D´ecitabine avec ou sans Hydréa, versus Hydréa seul chez les patients avec une leucémie myélomonocytaire chronique avancée |
GFM-DACORAL-DLI | A PHASE II PROSPECTIVE STUDY “GFM-DACORAL-DLI” ASTX727 AND DONOR LYMPHOCYTE INFUSIONS (DLI) AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION (ALLO SCT) IN VERY HIGH RISK MDS OR AML PATIENTS |
GFM-EPO-PRETAR | A RANDOMIZED TRIAL TESTING EARLY VERSUS LATE ONSET OF EPO ALFA TREATMENT IN LOWER RISK MDS WITH NON RBC TRANSFUSION DEPENDENT ANEMIA AND WITHOUT DEL 5Q |
GFM-EXVD-AZA | ÉTUDE DE PHASE I-II DE L’ASSOCIATION DEFERASIROX VITAMINE D ET D’AZACITIDINE DANS LE TRAITEMENT DES SYNDROMES YELODYSPLASIQUES DE HAUT RISQUE (IPSS INT-2 et ÉLEVÉ) |
GFM-GUA-DLI | A PHASE II PROSPECTIVE STUDY “GUA-DLI” GUADECITABINE (SGI-110) AND DONOR LYMPHOCYTE INFUSIONS (DLI) AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION (ALLO SCT) IN VERY HIGH RISK MDS OR AML PATIENTS |
GFM-IDEAL | A single-arm phase II multicenter study of IDH2 (AG 221) inhibitor in patients with IDH2 mutated myelodysplastic syndrome |
GFM-IDIOME | A single-arm phase II multicenter study of IDH1 (AG 120) inhibitor in patients with IDH1 mutated myelodysplastic syndrome |
GFM-Len-Epo | Lenalidomide (Revlimid®) combined to Epoetin beta (NeoRecormon®) in transfusion-dependent ESA-resistant patients with IPSS low- and int-1 risk MDS without chromosome 5 abnormality - GFM-Len-Epo-08 |
GFM-LMMC-ELTROMBOPAG | A Phase I/II Study of Eltrombopag in Patients With Chronic Myelomonocytic Leukemia and Thrombocytopenia |
GFM-MDS-ALLO | Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with low or intermediate-1 myelodysplastic syndrome: A prospective multicenter phase II study based on donor availability on behalf of the GFM & SFGM-TC |
GFM-REGISTRE-LAP | |
GFM-REGISTRE-SMD | |
GFM-SGI-110 | Etude de phase II du SGI-110 chez les patients atteints de SMD de haut risque, de LAM de 20 à 30% de blastes, ou de LMMC2, en échec d’azacitidine ou de décitabine après au moins 6 cures, ou rechute après réponse |
GIPIK | |
GITS_MUSELLI_ETUDE | |
GLOBAL-SAR-APHP | Base de données SAR-APHP : extension de la base existante pour la prise en charge et le suivi des femmes à risque génétique de cancer du sein à l’AP-HP |
GLUCODEX | Etude des conséquences de la surexposition in utero aux glucocorticoïdes sur le métabolisme glucidique et la fonction rénale chez les descendants adultes |
GLUCONEO | Devenir au long cours de la cellule bêta chez les adultes porteurs d’anomalies génétiques à l’origine du Diabète Néonatal |
GLUCOSTRESS | Rôle du stress du réticulum endoplasmique dans la physiopathologie du diabète de type 2 |
GRAALL 2005 | Protocole multicentrique de traitement des Leucémies Aiguës Lymphoblastique (LAL) de l’adulte jeune (18-59) – GRAALL 2005-GRAALL-R GRAAPH 2005 |
GRAALL 2014 | Multicenter trial for the treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in younger adults (18-59 years) GRAALL-2014/B AND GRAALL-2014/T |
GRAALL 2014 ATRIAL | |
GRAALL 2014 QUEST | |
GRAAPH 2014 | LAL Ph+ : Etude randomisée de phase III, multicentrique, en ouvert |
GRAAPH-2020 | A randomized study of allogeneic transplantation in adult patients with Philadelphia chromosome-positive (Ph+) acute lymphoblastic leukemia (ALL) treated with a front-line combination of ponatinib, chemotherapy and blinatumomab |
GREFSENIC | |
GRIIF | Essai de phase II séquentiel, multicentrique, ouvert, non randomisé |
HAPLO-EMPTY | Allogreffe haplo-identique avec injection de cyclophosphamide post-greffe chez des patients présentant une aplasie médullaire idiopathique réfractaire à un traitement immunosupresseur |
HAPLO-RESCUE | Allogreffe haplo-identique de sauvetage avec injection de cyclophosphamide post-greffe chez des patients présentant une non prise d’une première allogreffe |
HEAL | |
HealthChain | |
HIGH | Comparaison de deux modalités d’administration de l’oxygène chez les patients immunodéprimés de réanimation: oxygène à haut débit humidifié versus traitement conventionnel |
HOT | Efficacité d’une intervention portée par des équipes de soin hospitalières sur la consommation de tabac de patients hospitalisés |
HPINCI | Evaluation de l'association entre biomarqueurs de translocation digestive bactérienne et hypertension portale intra-hépatique non cirrhotique idiopathique (HPINCI) au cours du déficit immunitaire commun variable (DICV). |
HYBERNATUS | TITRE TABID SOUMIS JRNLL ANPUBL PMID GRAALL2005 8 |
HYBERNATUS_ACSOS | Etude ancillaire Agressions C´er´ebrales Secondaires d’Origine Syst´emique X:\HYBERNATUS\ANALYSES\ACSOS_2018 |
HYBERNATUS_SDRA | X:\HYBERNATUS\ANALYSES\SDRA_2018 |
HYPNOSE | Impact de l’hypnose thérapeutique sur le vécu de la douleur chez les patients nécessitant un soin invasif en réanimation. Etude HYPNOICU |
IAM | L'Intelligence Artificielle au service des Manipulateurs en radiologie |
IBDOT | Evolution des populations lymphocytaires sous biothérapie au cours des maladies inflammatoires de l’intestin |
IBRUMAG | Effet de l’Ibrutinib dans les neuropathies invalidantes des gammapathies IgM monoclonales avec activité anti-MAG |
ICeLAnD | First Phase II clinical trial comparing in the pre-emptive management of adenovirus infection occurring after Allogeneic Hematopoietic Stem Cells a treatment with cidofovir alone to an association of cidofovir and an immunotherapy |
IDAST | |
IDEAL | Evaluation of a statistical tool to help medical decision in therapeutic dilemmas in vascular neurology. |
IMCO | |
IMMUNEREP | |
INTENT | Programme intégré de sevrage tabagique des patients traités pour un cancer de la tête et du cou : une étude randomisée contrôlée |
INTERFANT-06 | |
INTORE TAK | Essai prospectif, multicentrique, randomisé comparant l'infliximab au tocilizumab en termes d''efficacité et de sécurité dans la maladie de Takayasu réfractaire ou en rechute |
IRONPLAST | Impact des réserves en fer sur la cicatrisation en chirurgie plastique |
ISMYAG | Traitements immunossupresseurs de la myasthénie généralisée autoimmune |
ISOPS3 | Randomized Phase 2 With CpG-ODN in Malignant Glioblastoma |
ISYPER - FRENCh | Intensification de la chimiothérapie systémique préopératoire (avant chirurgie d’exérèse complète) chez les patients ayant des métastases péritonéales d’origine colorectale – Essai thérapeutique randomisé de phase 2/3 |
ITAC | Etude multicentrique, randomisée, comparant l'efficacité et la tolérance de I’Infliximab et du Cyclophosphamide chez les sujets présentant une maladie de Behçet sévère |
IVNICTUS | Ventilation Non Invasive Précoce au cours de l’Insuffisance Respiratoire Aiguë chez le patient immunodéprimé : Essai Prospectif Multicentrique Randomisé Contrôlé |
KADIG01 | Essai de phase II multicentrique évaluant la digoxine per os dans le traitement de la maladie de Kaposi classique ou endémique |
KAPKEY | Essai de phase II multicentrique évaluant le pembrolizumab dans le traitement de la maladie de Kaposi classique ou endémique |
KAPVEK | |
KINE-OH | Impact de la chimiothérapie sur les capacités de réhabilitation des patients pendant le séjour en réanimation médicale |
KISS | Evaluation de l'administration précoce de Lévetiracetam dans le traitement et la prévention du syndrome confusionnel au cours du choc septique : essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo |
LAM_PONATINIB | Etude de phase I-II ´evaluant la tol´erance et l’efficacit´e du Ponatinib en associant avec l’Aracytine `a fortes doses ou `a doses interm´ediaires comme traitement de consolidation des patients atteints de LAM de risque cytog´en´etique interm´ediaire |
LAMBADA | Leucémie Aiguë Myéloïde : BAse de Donnée clinico-biologique de vie réelle rétrospective, Actualisée |
LASAR | Effets du remplissage vasculaire par Lactate de Sodium versus cristalloïdes sur la mortalité des patients en sepsis : étude randomisée contrôlée en double aveugle |
LENEPO_AZAEPO_TOMA | LENEPO vs AZAEPO X:\AANNEXE\TOMA\RAPPORTS |
